Gdzie Physitrack przetwarza dane?
Physitrack prowadzi swoją platformę i bazy danych w Amazon Web Services (AWS). AWS obsługuje bezpieczne centra danych na całym świecie.
Poniższa tabela pokazuje, w których centrach danych znajdują się poszczególne serwery Physitrack.
Instancja Physitrack | Lokalizacja centrum danych |
au.physitrack.com | Sydney, Australia |
nz.physitrack.com | Sydney, Australia |
ie.physitrack.com | Dublin, Irlandia |
uk.physitrack.com | Londyn, Wielka Brytania |
de.physitrack.com | Frankfurt, Niemcy |
ch.physitrack.com | Zurych, Szwajcaria |
fi.physitrack.com | Stockholm, Szwecja |
fr.physitrack.com | Frankfurt, Niemcy |
nl.physitrack.com | Frankfurt, Niemcy |
es.physitrack.com | Frankfurt, Niemcy |
ca.physitrack.com | Montreal, Kanada |
us.physitrack.com | North Virginia, USA |
br.physitrack.com | Sao Paulo, Brazilia |
it.physitrack.com | Mediolan, Włochy |
pl.physitrack.com | Frankfurt, Niemcy |
id.physitrack.com | Singapore |
se.physitrack.com | Stockholm, Szwecja |
Kopie zapasowe są przechowywane w tej samej jurysdykcji, co odpowiednie centrum danych.